Description
Emporia Joy in schwarz
Eigenschaften:
- Bedienung: Handy-Tastatur
- SIM-Kartensteckplatz: Nano-SIM
- Rufnummernspeicher: 500
- Ausstattung:
- Vibrationsalarm
- Kalender
- Video-Player
- Radio
- Taschenlampe
- Taschenrechner
- Wecker
- Notruffunktion
- Integrierte Freisprechfunktion
- Hörgerätekompatibel
- Speicherkartentyp: microSD
- Maximale Speicherkartengröße: 2 GB
- Anschlüsse: 1x USB-C
- Kopfhörer-Anschluss: 1x USB Micro-B
- Bluetooth 2.1
- Kommunikation: GSM/2G
- Display Bildschirmdiagonale: 7,11 cm / 2,8Zoll
- Auflösung: 240 x 320 Pixel
- Rückseitige Kamera mit 2 MP
- Maximale Sprechzeit: 6 Stunden
- Maximale Standby-Zeit: 240 Stunden
- Abmessungen: 101,5 x 55 x 18,2 mm
- Gewicht: 87 g
Technische Daten
Kamera – Kamera | Ja |
Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones – Feature1 | bluetooth |
Gehäuseeigenschaften – Outdoor | Nein |
Speicher – Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
Ausstattung – Dual-SIM | Nein |
Energieversorgung – Max. Standby-Zeit (Std.) | 240 |
Ausstattung – Bedienung | Handy-Tastatur |
Kommunikation – UMTS/3G | Nein |
Ausstattung – Vibrationsalarm | Ja |
Display – Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2,8 |
Kommunikation – LTE/4G | Nein |
Allgemein – Gewicht (g) | 87 |
Kamera – Video-Aufnahme | Ja |
Anschlüsse – USB | 1x USB-C |
Ausstattung – Radio | Ja |
Allgemein – Farbe | schwarz |
Ausstattung – SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
Kommunikation – 5G | Nein |
Ausstattung – Hörgerätekompatibel | Ja |
Konnektivität – WLAN | Nein |
Energieversorgung – Max. Sprechzeit (Std.) | 6 |
Konnektivität – Bluetooth | 2.1 |
Ausstattung – Taschenrechner | Ja |
Allgemein – Breite (mm) | 101,5 |
Allgemein – Höhe (mm) | 55 |
Allgemein – Abmessungen (mm) | 101,5 x 55 x 18,2 |
Ausstattung – Rufnummernspeicher | 500.0 |
Energieversorgung – Energieversorgung | Akku |
Ausstattung – Lautstärke extra hoch regelbar | Nein |
Energieversorgung – Akkutyp | Lithium-Ionen |
Energieversorgung – Kapazität (mAh) | 1300 |
Display – Bildschirmdiagonale (cm) | 7,11 |
Display – Auflösung (Pixel) | 240 x 320 |
Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones – Feature5 | nano-sim |
Speicher – Speicherkartentyp | microSD |
Speicher – Max. Speicherkartengröße (GB) | 2.0 |
Kamera – Rückseitige Kamera | Ja |
Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones – Feature2 | kamera |
Allgemein – Tiefe (mm) | 18,2 |
Anschlüsse – Kopfhörer-Anschluss | USB Micro-B |
Kamera – Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 2 |
Ausstattung – Notruffunktion | Ja |
Kommunikation – GSM/2G | Ja |
Ausstattung – Integrierte Freisprechfunktion | Ja |
Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones – Feature3 | hoergeraetekompatibel |
Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones – Feature4 | radio |
Ausstattung – Taschenlampe | Ja |
Ausstattung – Video-Player | Ja |
Reviews
There are no reviews yet.