Description
Makita DHP485Z Akku-Schlagbohrschrauber
Eigenschaften:
- Betriebsart: 18 V Akku
- Abschaltbares Schlagwerk
- Integriertes Arbeitslicht
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 / 0 – 1900 min-1
- Drehmoment hart/weich: 50 / 27 Nm
- 21 Drehmomenteinstellungen
- Leerlaufschlagzahl: 0 – 7500 / 0 – 28500 min-1
- Bohrleistungen:
- Holz: 38 mm
- Stahl: 13 mm
- Beton: 13 mm
Lieferumfang:
- 1x Makita DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x doppelseitiger Bit (Kreuz-Schlitz)
- 1x Gürtlclip
Lieferung in neutraler Verpackung, ohne Akku und Ladegerät (optional erhältlich)
Technische Daten
Technische Daten – Drehmoment weich (Nm) | 27 |
Typ – Typ | Schlagbohrschrauber |
Typ – Spannweite Bohrfutter min./max. (mm) | 1,5 / 13 |
Energieversorgung – Akkuspannung (V) | 18 |
Allgemein – Breite (cm) | 7,9 |
Technische Daten – Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 13 |
Allgemein – Farbe | blau / schwarz |
Allgemein – Höhe (cm) | 25,5 |
Ausstattung – LED-Licht | Ja |
Allgemein – Gewicht (kg) | 1,8 |
Technische Daten – Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 1900 |
Technische Daten – Max. Leerlaufschlagzahl (min-1) | 28500 |
Allgemein – Tiefe (cm) | 18,2 |
Technische Daten – Maximales Drehmoment (Nm) | 31 – 50 |
Energieversorgung – Akku(s) im Lieferumfang | Nein |
Ausstattung – Schalldruck (dB) | 82 |
Energieversorgung – Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
Technische Daten – Drehmomentstufen | 21 |
Technische Daten – Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13.0 |
Technische Daten – Max. Drehmoment (Nm) | 50 |
Technische Daten – Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 38.0 |
Typ – Betriebsart | Akku |
Technische Daten – Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min-1) | 500 |
Technische Daten – Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min-1) | 1900.0 |
Technische Daten – Drehmoment hart (Nm) | 50 |
Typ – Werkzeugaufnahme | 1/2 Außenvierkant |
Reviews
There are no reviews yet.