Description
Garmin Forerunner 955 Solar in steinwei/schwarz
Eigenschaften:
Display:
- Technologie: MIP
- Gre: 3,3cm (1,3)
- Auflsung: 260x 260Pixel
Bedienung / Sensoren:
- Touchscreen
- Barometrischer Hhenmesser, Kompass, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Galileo, Glonass, GPS
- Herzfrequenz-Sensor
Funktionen:
- Hhenmessung, Kalorienverbrauchsmessung, Schlafberwachung, Herzfrequenzmessung, Schrittzhler, Wecker, Timer, Wetter, Distanzmessung
Energie:
- Lithium-Ionen-Akku
- Max. Laufzeit: 20Tage mit Solarladung
- Typischer Gebrauch: Bis zu 15Tage
Abmessungen:
- SilikonArmband in Weiss
- Geeignet fr Handgelenkumfang von 130 bis 220 mm
- Gehuse Schwarz: 46,5 x 46,5 x 14,4mm
- Gewicht: 53g
1 Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten oder der Vorbeugung.
Technische Daten
Produkt-Features Wearables – Feature8 | kalorienverbrauchsmessung |
Allgemein – Material Armband | Silikon |
Produkt-Features Wearables – Feature6 | schlafueberwachung |
Allgemein – Höhe (cm) | 4.7 |
Trainingsfunktionen – Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja |
Energieversorgung – Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 |
Energieversorgung – Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
Display – Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.3 |
Produkt-Features Wearables – Feature7 | schrittzaehler |
Konnektivität – GPS | Integriert |
Armbandgrösse – L | Ja |
Produkt-Features Wearables – Feature10 | kompass |
Ausstattung – Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Produkt-Features Wearables – Feature5 | geschwindigkeitsmessung |
Uhrenfunktionen – Weckfunktion | Ja |
Trainingsfunktionen – Kalorienverbrauchsmessung | Ja |
Trainingsfunktionen – Herzfrequenzmessung | Ja |
Trainingsfunktionen – Trittfrequenzmessung | Ja |
Ausstattung – Einsatzbereich | Multisport |
Armbandgrösse – M | Ja |
Konnektivität – Bluetooth | Ja |
Display – Display-Art | MIP |
Produkt-Features Wearables – Feature9 | hoehenmessung |
Gehäuseeigenschaften – Wasserschutz | 5 bar ≈ 5 atm (≈ 50 m) |
Trainingsfunktionen – Schrittzähler | Ja |
Armbandgrösse – S | Ja |
Trainingsfunktionen – Distanzmessung | Ja |
Produkt-Features Wearables – Feature1 | bluetooth |
Energieversorgung – Betriebsdauer im Trainingsmodus (Std.) | 42 |
Allgemein – Tiefe (cm) | 1.4 |
Display – Auflösung (Pixel) | 260 x 260 |
Energieversorgung – Betriebsdauer (Std.) | 360 |
Display – Bildschirmdiagonale (cm) | 3.3 |
Ausstattung – Smart Notifications | Ja |
Produkt-Features Wearables – Feature2 | touchscreen |
Produkt-Features Wearables – Feature4 | herzfrequenzmessung |
Kompatibilität – Kompatibel mit | Android / iOS |
Kartenmaterial – Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Allgemein – Farbe | weiß/ schwarz |
Display – Touchscreen | Ja |
Uhrenfunktionen – Uhrzeitanzeige | Ja |
Display – Farbdisplay | Ja |
Trainingsfunktionen – Geschwindigkeitsmessung | Ja |
Uhrenfunktionen – Datums- und Wochentagsanzeige | Ja |
Konnektivität – NFC | Ja |
Allgemein – Gewicht (g) | 53 |
Produkt-Features Wearables – Feature3 | gps |
Energieversorgung – Betriebsdauer im Uhrmodus (Wochen) | 2.0 |
Allgemein – Breite (cm) | 4.7 |
Trainingsfunktionen – Schlagweitenmessung | Ja |
Ausstattung – Elektronischer Kompass | Ja |
Produkt-Features Wearables – Feature11 | smart-notifications |
Reviews
There are no reviews yet.