Description
Garmin Forerunner 255
Eigenschaften:
Display:
- Technologie: MIP
- Größe: 3,3 cm (1,3Zoll)
- Auflösung: 260 x 260 Pixel
Bedienung / Sensoren:
- Touchscreen
- Tasten an der Seite
- Beschleunigungssensor, Gyroskop, GPS, Galileo, Glonass, Kompass, Thermometer
- Herzfrequenz-Sensor
Funktionen:
- Höhenmessung, Kalorienverbrauchsmessung, Schlafüberwachung, Herzfrequenzmessung, Schrittzähler, Wecker, Timer, Distanzmessung, Geschwindigkeitsmessung
Energie:
- Lithium-Ionen-Akku
- Max. Laufzeit: 14 Tage
- Typischer Gebrauch: Bis zu 14 Tage
Abmessungen:
- Silikon Armband in blau
- Geeignet für Handgelenkumfang von 130 bis 205 mm
- Gehäuse blau / schwarz: 45,6 x 45,6 x 12,9 mm
- Gewicht: 49 g
1 Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten oder der Vorbeugung.
Technische Daten
Allgemein – Farbe | blau / schwarz |
Produkt-Features Wearables – Feature9 | hoehenmessung |
Kompatibilität – Kompatibel mit | Android / iOS |
Allgemein – Höhe (cm) | 4,56 |
Produkt-Features Wearables – Feature8 | kalorienverbrauchsmessung |
Armbandgröße – L | Ja |
Trainingsfunktionen – Trittfrequenzmessung | Ja |
Produkt-Features Wearables – Feature6 | schlafueberwachung |
Energieversorgung – Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 |
Uhrenfunktionen – Weckfunktion | Ja |
Energieversorgung – Betriebsdauer im Trainingsmodus (Std.) | 30 |
Allgemein – Material Armband | Silikon |
Produkt-Features Wearables – Feature7 | schrittzaehler |
Energieversorgung – Betriebsdauer (Std.) | 336.0 |
Produkt-Features Wearables – Feature1 | bluetooth |
Ausstattung – Smart Notifications | Ja |
Allgemein – Gewicht (g) | 49 |
Konnektivität – Bluetooth | Ja |
Konnektivität – GPS | Integriert |
Trainingsfunktionen – Geschwindigkeitsmessung | Ja |
Uhrenfunktionen – Uhrzeitanzeige | Ja |
Allgemein – Breite (cm) | 4,56 |
Energieversorgung – Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
Trainingsfunktionen – Schwimmstilerkennung | Ja |
Konnektivität – NFC | Ja |
Trainingsfunktionen – Distanzmessung | Ja |
Trainingsfunktionen – Kalorienverbrauchsmessung | Ja |
Energieversorgung – Betriebsdauer im Uhrmodus (Wochen) | 2 |
Gehäuseeigenschaften – Wasserschutz | 10 bar ≈ 10 atm (≈ 100 m) |
Trainingsfunktionen – Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja |
Allgemein – Tiefe (cm) | 1,29 |
Trainingsfunktionen – Schrittzähler | Ja |
Ausstattung – Elektronischer Kompass | Ja |
Display – Bildschirmdiagonale (cm) | 3,3 |
Produkt-Features Wearables – Feature10 | kompass |
Produkt-Features Wearables – Feature3 | gps |
Ausstattung – Einsatzbereich | Multisport |
Produkt-Features Wearables – Feature11 | smart-notifications |
Armbandgröße – XL | Nein |
Produkt-Features Wearables – Feature5 | geschwindigkeitsmessung |
Ausstattung – Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Display – Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1,3 |
Trainingsfunktionen – Herzfrequenzmessung | Ja |
Display – Farbdisplay | Ja |
Armbandgröße – M | Ja |
Display – Touchscreen | Ja |
Armbandgröße – S | Ja |
Produkt-Features Wearables – Feature2 | touchscreen |
Uhrenfunktionen – Datums- und Wochentagsanzeige | Ja |
Produkt-Features Wearables – Feature4 | herzfrequenzmessung |
Display – Auflösung (Pixel) | 260 x 260 |
Display – Display-Art | MIP |
Reviews
There are no reviews yet.