Description
Hama Wettervorhersage-Center ZollMeteotimeZoll schwarz
- basierend auf den Daten von professionellen Meteorologen liefert die Wetterstation zuverlässige, satellitengestützte 4-Tages-Vorhersagen für Ihre Region
- Meteotime übermittelt mehrmals täglich kostenlos Expertendaten über das DCF-77-Signal
- Anzeige der Regenwahrscheinlichkeit sowie der Windgeschwindigkeit und -richtung des aktuellen Tages
- Frostalarm wird bei -1 bis +1 °C aktiviert für rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Schnee räumen
- Einstellung der Weckzeiten als Working-Day-Alarm, der von Montag bis Freitag aktiv ist
- die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der Zeitzone unterscheidet
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
Eigenschaften:
- Anzeige Außensensor: Hygrometer, Thermometer
- Reichweite zu Funk-Außensensor: 50 m
- Anzahl Batterien Außensensor und Station: je 2x AA Mignon
- Betriebsart: Funk
- Hygrometer außen/innen: 20-95 %
- Messbereich außen: -20 bis +60 °C
- Messbereich innen: 0 bis 50 °C
- Montage: hängend, stehend
- Uhrfunktion: Ja (12/24)
- Zusatzfunktionen: Alarmfunktion, Anzeige Höchst-und Tiefstwerte, Außensensor, Batteriekapazitätsanzeige, DCF-Funkuhr, Regenwahrscheinlichkeit, Schlummerfunktion, Trendanzeige für Luftfeuchtigkeit, Trendanzeige für Temperatur, Wettervorhersage, Windgeschwindigkeits-Messer, Windrichtungs-Anzeige
- Abmessungen (B x T x H): 151,5 x 30 x 105,5 mm
Technische Daten
Ausstattung – Sturmwarnung | Nein |
Ausstattung – Windmesser | Ja |
Anzeige – Regenwahrscheinlichkeit | Ja |
Ausstattung – Außensender | Ja |
Ausstattung – CO2-Wert | Nein |
Ausstattung – Hygrometer | Ja |
Ausstattung – Regenmesser | Nein |
Display – Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Typ – Typ | Wetterstation |
Anzeige – Uhrzeit | Ja |
Funkempfang (Uhrzeit) – DCF (Europa) | Ja |
Anzeige – Temperaturanzeige | °C |
Energieversorgung Sender – Energieversorgung | Batterien |
Funkempfang (Uhrzeit) – JJY (Japan) | Nein |
Funkempfang (Uhrzeit) – WWVB (USA) | Nein |
Eigenschaften – Wettervorhersage | Meteotronic / Meteotime (über Funk) |
Anzeige – Wochentag | Ja |
Eigenschaften – Zeitzoneneinstellung | manuell |
Eigenschaften – Weckfunktion | Ja |
Anzeige – Monat | Ja |
Technische Daten – Messbereich Innentemperatur (°C) | 0 … +50 |
Funkempfang (Uhrzeit) – MSF (UK) | Nein |
Anzeige – Temperatur | Ja |
Funkempfang (Uhrzeit) – Manuelle Zeitumstellung | Ja |
Allgemein – Höhe (cm) | 10,55 |
Energieversorgung Wetterstation – Energieversorgung | Batterien |
Anzeige – Uhrzeitanzeige | 12h/24h |
Energieversorgung Sender – Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 2 |
Energieversorgung Sender – Batterie- / Akkutyp | AA (Mignon) |
Energieversorgung Wetterstation – Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 2.0 |
Energieversorgung Wetterstation – Batterie- / Akkutyp | AA (Mignon) |
Technische Daten – Messbereich Außentemperatur (°C) | -20 … +60 |
Anzeige – Datum | Ja |
Ausstattung – Barometer | Nein |
Allgemein – Breite (cm) | 15,15 |
Allgemein – Farbe | schwarz |
Allgemein – Tiefe (cm) | 3 |
Montage – Wandmontage möglich | Ja |
Eigenschaften – Satellitengestützt | Ja |
Reviews
There are no reviews yet.